Dedicated AI campus
Compare named campuses with at least 50 MW of documented capacity and a stated AI or GPU purpose. This list covers 38 campuses.
| Tier | Chips | Tenants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN Childress (Horizon) | 502 | 2004 | Operational | Dedicated AI campus | IREN | Childress, Texas | 2026-08 | NVIDIA GB300 NVL72 | Microsoft |
| Polar Tørdal DRA01–02 (Crusoe) | 121 | 523 | Operational | Dedicated AI campus | Crusoe | Tørdal, Norway | — | NVIDIA Vera Rubin NVL72 (planned for DRA02) | — |
| Scala AI City Eldorado do Sul | — | 4,7501 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil | — | — | — |
| OpenAI Project Camellia | — | 3,2002 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Georgia | — | — | — |
| Project Jade, Cheyenne (Tallgrass) | — | 1,8001 | Planned | Dedicated AI campus | Undisclosed | Cheyenne, Wyoming | — | — | — |
| DataVolt Oxagon AI campus | — | 1,5001 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Saudi Arabia | — | — | — |
| Campus AI Seine-et-Marne | — | 1,4001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Île-de-France, France | — | — | — |
| Nscale Monarch Compute Campus | — | 1,3801 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | West Virginia | — | — | — |
| Nebius Independence | — | 1,2003 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Independence, Missouri | — | — | — |
| Nebius Pennsylvania AI factory | — | 1,2001 | Planned | Dedicated AI campus | Unknown | Pennsylvania | — | — | — |
| Poolside Project Horizon | — | 1,2004 | Planned | Dedicated AI campus | Poolside Infrastructure Company | Pecos County, Texas | — | — | — |
| Meta El Paso | — | 1,0001 | Under construction | Dedicated AI campus | Meta | El Paso, Texas | — | — | Meta |
| SK AI Data Center Ulsan | — | 1,0001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Ulsan, South Korea | — | — | AWS |
| SoftBank Sesterce Bosquel | — | 1,0001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Bosquel, Hauts-de-France, France | — | — | — |
| Beacon AI Centers Heartland | — | 8001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Alberta, Canada | — | — | — |
| Hut 8 Beacon Point | — | 7043 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Texas | — | — | — |
| Fermi America Project Matador (HyperGrid) | — | 6004 | Planned | Dedicated AI campus | Fermi America | Amarillo area, Texas | — | — | — |
| Khazna–Eni Ferrera Erbognone | — | 5001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Ferrera Erbognone, Lombardy, Italy | — | — | — |
| TeraWulf Justified Data Campus | — | 4011 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Hawesville, Kentucky | 2027 | — | Anthropic |
| Nebius Lappeenranta | — | 3101 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Lappeenranta, Finland | — | — | — |
| Applied Digital Delta Forge 1 | — | 3001 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Boyce, Louisiana | — | — | — |
| Applied Digital Polaris Forge 2 (Harwood) | — | 3001 | Under construction | Dedicated AI campus | Undisclosed hyperscaler | Harwood, North Dakota | 2026 | — | Part reportedUndisclosed US hyperscaler (one local report names Oracle; not confirmed) |
| IREN Badajoz | — | 3001 | Planned | Dedicated AI campus | Unknown | Badajoz, Extremadura, Spain | 2028 | — | — |
| NFD Korea Dangjin | — | 3001 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Dangjin, South Korea | — | — | — |
| Hut 8 River Bend | — | 2453 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | St. Francisville, Louisiana | — | — | — |
| AdaniConneX Taloja (CoreWeave) | — | 2401 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Navi Mumbai, India | — | NVIDIA Vera Rubin | CoreWeave |
| Applied Digital Delta Forge 2 | — | 2104 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Alabama | — | — | — |
| Abernathy AI campus | — | 1681 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Abernathy, Texas | — | — | — |
| Reliance-Meta Jamnagar AI data centre | — | 1681 | Under construction | Dedicated AI campus | Reliance Industries | Jamnagar, Gujarat, India | 2028 | — | Meta |
| Yotta D4 Greater Noida | — | 1201 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Greater Noida, India | — | NVIDIA Vera Rubin | — |
| Pure DC Seinäjoki SJK01 | — | 1101 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Seinäjoki, Finland | — | — | — |
| Firebird Data Center Valley | — | 1091 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Ekibastuz, Kazakhstan | — | NVIDIA GB300 | — |
| Khazna Ajman QAJ01 | — | 1001 | Under construction | Dedicated AI campus | Unknown | Ajman, United Arab Emirates | — | — | — |
| Lambda Kansas City AI factory | — | 1001 | Planned | Dedicated AI campus | Lambda | Kansas City, Missouri | 2026 | NVIDIA Blackwell Ultra | Single undisclosed Lambda customer |
| Nscale Loughton | — | 901 | Planned | Dedicated AI campus | Nscale | Loughton, Essex, England, United Kingdom | — | — | — |
| Firmus Southgate Launceston | — | 841 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Launceston, Tasmania, Australia | — | — | — |
| Firmus Wesley Vale AI Factory | — | 521 | Status undisclosed | Dedicated AI campus | Unknown | Wesley Vale, Australia | — | — | — |
| Google AI Hub Visakhapatnam | — | — | Under construction | Dedicated AI campus | Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India | — | — |
Sources behind the counts and totals
Every count and total on this AI Data Center List page is built from the records listed below, using the filters and units named in the text. Missing values are excluded. Check any figure at its public source, and check scope and calculation rules on the AI Data Center List methodology page.
Contributing records and public sources
- IREN Childress (Horizon): Source; The Block: IREN delivers first of four AI cloud deployments to Microsoft (2026-08-17); GeoNames town coordinates; Source
- Polar Tørdal DRA01–02 (Crusoe): Primary source; GeoNames town coordinates; Primary source
- Scala AI City Eldorado do Sul: Primary source; Primary source; GeoNames town coordinates
- OpenAI Project Camellia: Source; Source
- Project Jade, Cheyenne (Tallgrass): Source; Baxtel: Crusoe temporarily stops 1.8GW data center build in Wyoming (2026-06-10); Carbon Herald: Wyoming lands 1.8 GW AI data center
- DataVolt Oxagon AI campus: Primary source; Primary source
- Campus AI Seine-et-Marne: Primary source; Primary source
- Nscale Monarch Compute Campus: Primary source; GeoNames town coordinates
- Nebius Independence: Primary source; GeoNames town coordinates; Primary source
- Nebius Pennsylvania AI factory: Primary source; Primary source
- Poolside Project Horizon: www.pic.inc; DCD: Poolside teams up with CoreWeave on 2 GW data center in Texas; projecthorizon-tx.com; www.pic.inc
- Meta El Paso: Source; DCD: Meta files to expand El Paso campus with 12 new buildings; GeoNames town coordinates
- SK AI Data Center Ulsan: Source; Source; GeoNames town coordinates
- SoftBank Sesterce Bosquel: Primary source; GeoNames town coordinates
- Beacon AI Centers Heartland: Primary source; Primary source; GeoNames town coordinates
- Hut 8 Beacon Point: Primary source; GeoNames town coordinates; Primary source; www.sec.gov
- Fermi America Project Matador (HyperGrid): www.sec.gov; Fermi: binding lease agreement with TensorWave (2026-08-10); Primary source; www.sec.gov
- Khazna–Eni Ferrera Erbognone: Source; GeoNames town coordinates
- TeraWulf Justified Data Campus: investors.terawulf.com; investors.terawulf.com
- Nebius Lappeenranta: Primary source; GeoNames town coordinates
- Applied Digital Delta Forge 1: ir.applieddigital.com; ir.applieddigital.com; ir.applieddigital.com; GeoNames town coordinates
- Applied Digital Polaris Forge 2 (Harwood): Source; DCD: Applied Digital secures $5bn 15-year lease with hyperscaler; GeoNames town coordinates; Source
- IREN Badajoz: www.iren.com
- NFD Korea Dangjin: Source; www.nfd.kr
- Hut 8 River Bend: Primary source; Primary source; www.sec.gov; www.sec.gov
- AdaniConneX Taloja (CoreWeave): Source; GeoNames town coordinates
- Applied Digital Delta Forge 2: ir.applieddigital.com; Primary source; GeoNames town coordinates; Primary source
- Abernathy AI campus: Primary source; GeoNames town coordinates
- Reliance-Meta Jamnagar AI data centre: Source; Reliance media release: Reliance and Meta to develop AI-enabled data centre in Jamnagar (2026-06-10); GeoNames town coordinates
- Yotta D4 Greater Noida: Primary source; GeoNames town coordinates
- Pure DC Seinäjoki SJK01: Source; GeoNames town coordinates
- Firebird Data Center Valley: Primary source; Primary source; GeoNames town coordinates
- Khazna Ajman QAJ01: Primary source; GeoNames town coordinates; Primary source
- Lambda Kansas City AI factory: Primary source; Lambda: building a 100 MW AI factory in Kansas City, MO; GeoNames town coordinates
- Nscale Loughton: Source; Baxtel: Microsoft exits Nscale's 50 MW Loughton deal (via The Telegraph, 2026-10); GeoNames town coordinates; Source
- Firmus Southgate Launceston: Primary source; GeoNames town coordinates
- Firmus Wesley Vale AI Factory: Source; GeoNames town coordinates
- Google AI Hub Visakhapatnam: Source; W.Media: Google breaks ground for $15B India AI hub; Source; GeoNames town coordinates