Frontier AI campus
Compare sites that Epoch AI tracks or that operators document as frontier training or inference campuses. This list covers 96 campuses.
| Tier | Chips | Tenants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Project Rainier (New Carlisle) | 1,037est1 | 1,925est1 | Operational | Frontier AI campus | Amazon Web Services | New Carlisle, Indiana | 2025 | Amazon Trainium2 (Epoch AI estimate) | Anthropic |
| xAI Colossus 2 | 946est1 | 1,531est1 | Operational | Frontier AI campus | xAI | Memphis, Tennessee | 2025-10 | Nvidia B200 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Part reportedxAI; Anthropic and Cursor reported as users (Epoch AI, citing company posts) |
| Stargate Abilene | 824est4 | 1,2003 | Operational | Frontier AI campus | Oracle Cloud Infrastructure | Abilene, Texas | 2025-09 | NVIDIA GB200 | OpenAI |
| Microsoft Fairwater Atlanta (Fayetteville) | 636est1 | 636est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | Fayetteville, Georgia | 2025-10 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Part reportedMicrosoft; OpenAI (likely, per Epoch AI) |
| DayOne Nusajaya Tech Park | 473est1 | 473est1 | Operational | Frontier AI campus | DayOne | Johor Bahru, Johor, Malaysia | 2024 | Nvidia H100 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | — |
| Meta Prometheus (New Albany) | 471est1 | 1,022est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | New Albany, Ohio | 2025-10 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| DayOne Kempas | 422est1 | 422est1 | Operational | Frontier AI campus | DayOne | Kempas, Johor, Malaysia | 2026-01 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | — |
| Microsoft Fairwater Wisconsin (Mount Pleasant) | 369est1 | 2,263est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | Mount Pleasant, Wisconsin | 2026-04 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Part reportedMicrosoft; OpenAI (likely, per Epoch AI) |
| Google Pryor | 368est1 | 368est1 | Operational | Frontier AI campus | Pryor, Oklahoma | 2024 | Google TPU v5p and Google TPU v5e (Epoch AI estimate) | ||
| xAI Colossus 1 | 340est1 | 340est1 | Operational | Frontier AI campus | xAI | Memphis, Tennessee | 2024 | Nvidia H100, Nvidia H200, and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Anthropic |
| Google New Albany | 333est1 | 333est1 | Operational | Frontier AI campus | New Albany, Ohio | 2024 | Google TPU v5e, Google TPU v5p, and Google TPU v6e (Epoch AI estimate) | ||
| Google Columbus (South High Street) | 303est1 | 386est1 | Operational | Frontier AI campus | Columbus, Ohio | 2024 | Google TPU v5e, Google TPU v5p, Google TPU v6e, and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| AWS Madison County (Canton, Mississippi) | 284est1 | 683est1 | Operational | Frontier AI campus | Amazon Web Services | Canton, Mississippi | 2025 | Amazon Trainium2 (Epoch AI estimate) | ReportedAnthropic (reported, not confirmed) |
| Core Scientific Denton (CoreWeave) | 262est6 | 2603 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Denton, Texas | 2025 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | CoreWeave |
| Applied Digital Polaris Forge 1 (Ellendale) | 2506 | 4003 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Ellendale, North Dakota | 2025-10 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | CoreWeave |
| Bridge Data Centres MY06 (Sedenak) | 243est1 | 243est1 | Operational | Frontier AI campus | Bridge Data Centres | Kulai, Johor, Malaysia | 2022 | Nvidia A100, Nvidia H100, and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | ReportedByteDance (likely, per Epoch AI) |
| Google Bristow | 238est1 | 238est1 | Operational | Frontier AI campus | Bristow, Virginia | 2024 | Google TPU v5e, Google TPU v5p, Google TPU v6e, and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| QTS Richmond 1 | 238est1 | 2383 | Operational | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Sandston, Virginia | 2024 | — | — |
| Google Omaha | 237est1 | 395est1 | Operational | Frontier AI campus | Omaha, Nebraska | 2024 | Google TPU v5e, Google TPU v5p, Google TPU v6e, and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| Google Council Bluffs (East) | 237est1 | 237est1 | Operational | Frontier AI campus | Council Bluffs, Iowa | 2024 | Google TPU v5e, Google TPU v6e, Google TPU v5p, and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| Google Papillion | 237est1 | 237est1 | Operational | Frontier AI campus | Papillion , Nebraska | 2023 | Google TPU v4, Google TPU v5e, and Google TPU v5p (Epoch AI estimate) | ||
| Amazon Ridgeland | 228est1 | 840est1 | Operational | Frontier AI campus | Amazon Web Services | Ridgeland, Mississippi | 2026-05 | Amazon Trainium2 (Epoch AI estimate) | ReportedAnthropic (speculative, per Epoch AI) |
| Tesla Cortex (Giga Texas) | 2252 | 2252 | Operational | Frontier AI campus | Tesla | Austin, Texas | 2024 | NVIDIA H100 | Tesla |
| VNET Ulanqab (Bayin) campus | 221est1 | 700est1 | Operational | Frontier AI campus | VNET | Ulanqab, Inner Mongolia, China | 2025 | Huawei Ascend 910C (Epoch AI estimate) | ReportedByteDance (speculative, per Epoch AI) |
| AWS New Albany | 213est1 | 338est1 | Operational | Frontier AI campus | Amazon Web Services | New Albany, Ohio | 2024 | Amazon Trainium2, Nvidia H100, Nvidia H200, and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | — |
| Microsoft Goodyear | 202est1 | 202est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | Goodyear, Arizona | 2023 | Nvidia H100 and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Part reportedMicrosoft; OpenAI (likely, per Epoch AI and SemiAnalysis) |
| Huawei Wuhu | 197est1 | 453est1 | Operational | Frontier AI campus | Huawei | Wuhu, Anhui, China | 2025-01 | Huawei Ascend 910C, Nvidia H20, Huawei Ascend 910B, and Huawei Ascend 950PR (Epoch AI estimate) | — |
| Microsoft Project Osmium (West Des Moines) | 190est1 | 190est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | Cumming, Iowa | 2021 | Nvidia A100, Nvidia H100, and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Part reportedMicrosoft; OpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| Google Mesa | 183est1 | 183est1 | Operational | Frontier AI campus | Mesa, Arizona | 2025-07 | Google TPU v6e and Google TPU v5p (Epoch AI estimate) | ||
| QTS Hillsboro 2 | 180est1 | 180est1 | Operational | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Hillsboro, Oregon | 2023 | Nvidia H100 (Epoch AI estimate) | ReportedMeta (likely, per Epoch AI) |
| QTS Richmond 2 | 180est1 | 180est1 | Operational | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Sandston, Virginia | 2025-02 | — | — |
| Meta Jeffersonville | 178est1 | 178est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Jeffersonville, Indiana | 2026-06 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Rosemount | 178est1 | 178est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Rosemount, Minnesota | 2026-06 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Temple | 178est2 | 1523 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Temple, Texas | 2025-12 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Huawei Horinger | 170est1 | 351est1 | Operational | Frontier AI campus | Huawei | Hohhot, Inner Mongolia, China | 2025-06 | Huawei Ascend 910C and Huawei Ascend 910B (Epoch AI estimate) | — |
| Alibaba Zhangbei | 169est1 | 169est1 | Operational | Frontier AI campus | Alibaba Cloud | Zhangbei, Hebei, China | 2025-09 | Nvidia H20 (Epoch AI estimate) | ReportedAlibaba (likely, per Epoch AI) |
| Google Storey County (Tahoe Reno) | 161est1 | 300est1 | Operational | Frontier AI campus | Clark, Nevada | 2023 | Google TPU v5e, Google TPU v4, Google TPU v6e, and Google TPU v5p (Epoch AI estimate) | ||
| Google The Dalles | 154est1 | 154est1 | Operational | Frontier AI campus | The Dalles, Oregon | 2025-03 | Google TPU v6e, Google TPU v5p, Google TPU v5e, and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| Meta Montgomery | 153est1 | 358est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Montgomery, Alabama | 2026-06 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Cheyenne | 152est1 | 207est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Cheyenne, Wyoming | 2026-07 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Kuna | 152est1 | 152est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Kuna, Idaho | 2026-06 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Huntsville | 146est1 | 146est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Huntsville, Alabama | 2026-03 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| QTS Richmond 3 | 144est1 | 240est1 | Operational | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Sandston, Virginia | 2026-02 | — | — |
| Google Lincoln | 141est1 | 283est1 | Operational | Frontier AI campus | Lincoln, Nebraska | 2026-05 | Google TPU v6e and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| Google Lancaster | 137est1 | 137est1 | Operational | Frontier AI campus | Lancaster, Ohio | 2024 | Google TPU v5e and Google TPU v6e (Epoch AI estimate) | ||
| Galaxy Helios (CoreWeave) | 1335 | 5263 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Afton, Texas | 2026 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | CoreWeave |
| Meta Eagle Mountain | 133est1 | 133est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Eagle Mountain, Utah | 2025-12 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Meta Aiken | 129est1 | 129est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Aiken, South Carolina | 2026-08 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Envision Galaxy Ulanqab | 118est1 | 470est1 | Operational | Frontier AI campus | Envision | Ulanqab, Inner Mongolia , China | 2026-11 | Huawei Ascend 950PR (Epoch AI estimate) | — |
| Meta Los Lunas | 118est1 | 218est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Los Lunas, New Mexico | 2026-03 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| YTL Green Data Center Park (Kulai) | 113est1 | 6003 | Operational | Frontier AI campus | YTL Data Centers | Kulai, Johor, Malaysia | 2025-11 | Nvidia B200 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | — |
| AWS Berwick (Susquehanna) | 108est1 | 169est1 | Operational | Frontier AI campus | Amazon Web Services | Berwick, Pennsylvania | 2025-09 | Amazon Trainium2 (Epoch AI estimate) | ReportedAnthropic (speculative, per Epoch AI) |
| Google Kansas City (Hunt Midwest) | 105est1 | 105est1 | Operational | Frontier AI campus | Kansas City, Missouri | 2026-08 | — | ||
| Google Midlothian | 103est1 | 103est1 | Operational | Frontier AI campus | Midlothian, Texas | 2026-04 | Google TPU v7 and Google TPU v6e (Epoch AI estimate) | ||
| TeraWulf Lake Mariner (Fluidstack) | 1027 | 6004 | Operational | Frontier AI campus | Fluidstack | Barker, New York | 2026-05 | Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | Core42; Fluidstack |
| Google Waltham Cross | 88est1 | 88est1 | Operational | Frontier AI campus | Waltham Cross, Hertfordshire, United Kingdom | 2025-09 | Google TPU v6e (Epoch AI estimate) | ||
| Meta Gallatin | 87est1 | 87est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Gallatin, Tennessee | 2026-08 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| STACK NVA02 (Manassas) | 85est1 | 4204 | Operational | Frontier AI campus | STACK Infrastructure | Manassas, Virginia | 2024 | Nvidia H100 (Epoch AI estimate) | — |
| CoreWeave Chester | 82est1 | 113est1 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Chester, Virginia | 2024 | Nvidia H100 and Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | ReportedOpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| Meta Sarpy | 80est1 | 80est1 | Operational | Frontier AI campus | Meta | Papillion and Springfield, Nebraska | 2019 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Meta |
| Google Red Oak | 77est1 | 154est1 | Operational | Frontier AI campus | Red Oak, Texas | 2025-08 | Google TPU v6e (Epoch AI estimate) | ||
| Google Arcola | 77est1 | 77est1 | Operational | Frontier AI campus | Arcola, Virginia | 2026-06 | Google TPU v6e and Google TPU v7 (Epoch AI estimate) | ||
| Microsoft SAT40 (San Antonio) | 75est1 | 75est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | San Antonio, Texas | 2024 | Nvidia H100 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Microsoft |
| Nebius Mäntsälä | 75est1 | 755 | Operational | Frontier AI campus | Nebius | Mäntsälä, Uusimaa, Finland | 2024 | Nvidia H100, Nvidia B300, and Nvidia H200 (Epoch AI estimate) | Nebius cloud customers |
| Oracle Batam (DayOne) | 72est1 | 72est1 | Operational | Frontier AI campus | Oracle | Batam, Riau Islands, Indonesia | 2025-05 | Nvidia B200 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | ReportedTencent (speculative, per Epoch AI) |
| CoreWeave Muskogee | 705 | 703 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Muskogee, Oklahoma | — | NVIDIA GB300 | ReportedOpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| CoreWeave Marble | 65est1 | 65est1 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Marble, North Carolina | 2026-03 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | ReportedOpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| Stream Data Centers Phoenix (Goodyear) | 64est1 | 2803 | Operational | Frontier AI campus | Stream Data Centers | Goodyear, Arizona | 2026-05 | Nvidia H100 (Epoch AI estimate) | — |
| Nebius Vineland (New Jersey) | 50est1 | 3004 | Operational | Frontier AI campus | DataOne | Vineland, New Jersey | 2026 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | ReportedNebius |
| Microsoft SAT14 (San Antonio) | 47est1 | 47est1 | Operational | Frontier AI campus | Microsoft | San Antonio, Texas | 2024 | Nvidia H100 and Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Microsoft |
| CoreWeave at Bulk N01 | 42est1 | 4002 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Vennesla, Agder, Norway | 2025-07 | NVIDIA GB200 NVL72 | ReportedOpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| Firmus Project Southgate (Melbourne) | 41est1 | 41est1 | Operational | Frontier AI campus | Firmus | Melbourne, Victoria, Australia | 2026 | NVIDIA GB300 | Undisclosed global hyperscale customer |
| Start Campus Sines (Nscale / Microsoft) | 33est1 | 1,2003 | Operational | Frontier AI campus | Nscale | Sines, Setúbal, Portugal | 2026 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | Nscale; Microsoft |
| Vantage TX1 (San Antonio) | 32est1 | 128est1 | Operational | Frontier AI campus | Vantage Data Centers | San Antonio, Texas | 2026-02 | Nvidia B200 (Epoch AI estimate) | — |
| CoreWeave Dalton | 28est1 | 28est1 | Operational | Frontier AI campus | CoreWeave | Dalton, Georgia | 2026-02 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | ReportedOpenAI (speculative, per Epoch AI) |
| xAI Atlanta (QTS) | 17est1 | 17est1 | Operational | Frontier AI campus | xAI | Atlanta, Georgia | 2025-02 | Nvidia H100 and Nvidia A100 (Epoch AI estimate) | xAI; X Corp |
| Nscale Keflavik (Verne) | 5est1 | 10est1 | Operational | Frontier AI campus | Nscale | Reykjanesbær, Suðurnes, Iceland | 2026-04 | Nvidia B300 (Epoch AI estimate) | — |
| Stargate New Mexico (Project Jupiter) | — | 1,750est1 | Under construction | Frontier AI campus | Oracle | Santa Teresa, New Mexico | — | — | OpenAI |
| Stargate Shackelford County (Vantage Frontier) | — | 1,400est1 | Under construction | Frontier AI campus | Oracle | Abilene, Texas | 2026 | NVIDIA Rubin expected (Epoch AI) | OpenAI |
| Stargate Milam County | — | 1,2003 | Under construction | Frontier AI campus | SB Energy | Burlington, Texas | — | — | OpenAI |
| QTS Cedar Rapids (Big Cedar) | — | 1,133est1 | Under construction | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Cedar Rapids, Iowa | 2026 | — | ReportedMeta (reported by SemiAnalysis, not confirmed) |
| Project Goodnight (Armstrong County) | — | 1,006est1 | Under construction | Frontier AI campus | Claude, Texas | 2027-03 | NVIDIA B300, NVIDIA Rubin (Epoch AI) | ||
| Meta Hyperion (Richland Parish) | — | 1,0004 | Under construction | Frontier AI campus | Meta | Holly Ridge, Louisiana | 2028 | NVIDIA Rubin expected (Epoch AI) | Meta |
| Stargate Michigan (Saline Township) | — | 1,0003 | Under construction | Frontier AI campus | Oracle | Saline Township, Michigan | — | — | OpenAI |
| Stargate UAE | — | 1,0003 | Under construction | Frontier AI campus | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2026 | NVIDIA GB300 (Reuters); first phase likely ~100,000 chips per Reuters | OpenAI |
| Stargate Wisconsin (Port Washington) | — | 902est1 | Under construction | Frontier AI campus | Oracle | Port Washington, Wisconsin | — | — | OpenAI |
| Crusoe Abilene expansion (Microsoft) | — | 9003 | Under construction | Frontier AI campus | Crusoe | Abilene, Texas | 2027 | — | Microsoft |
| Google Fort Wayne | — | 863est1 | Under construction | Frontier AI campus | Fort Wayne, Indiana | 2026 | — | ||
| Meta Bowling Green (Middleton Township) | — | 422est1 | Under construction | Frontier AI campus | Meta | Bowling Green, Ohio | 2027 | — | Meta |
| QTS Eagle Mountain | — | 304est1 | Under construction | Frontier AI campus | QTS Data Centers | Eagle Mountain, Utah | 2026-12 | NVIDIA B300 (Epoch AI) | ReportedMeta (speculative, per Epoch AI) |
| Google Cedar Rapids | — | 261est1 | Under construction | Frontier AI campus | Cedar Rapids, Iowa | 2026-12 | — | ||
| Stargate Norway / Nscale Narvik | — | 2303 | Under construction | Frontier AI campus | Nscale | Narvik, Norway | 2027 | NVIDIA Rubin, 'more than 30,000' (Nscale, 2026-04-14) | Microsoft |
| Stargate Lordstown | — | 214est1 | Under construction | Frontier AI campus | SoftBank | Lordstown, Ohio | — | — | OpenAI |
| Cipher Barber Lake (Fluidstack) | — | 1683 | Under construction | Frontier AI campus | Fluidstack | Colorado City, Texas | 2026 | Google TPU (likely, per Epoch AI) | Fluidstack |
| CoreWeave Lancaster | — | 1003 | Under construction | Frontier AI campus | CoreWeave | Lancaster, Pennsylvania | 2027 | — | — |
| EcoDataCenter 2 Borlänge (Mistral AI) | — | 48est1 | Under construction | Frontier AI campus | EcoDataCenter | Borlänge, Dalarna County, Sweden | 2027 | NVIDIA Vera Rubin | Mistral AI |
Sources behind the counts and totals
Every count and total on this AI Data Center List page is built from the records listed below, using the filters and units named in the text. Missing values are excluded. Check any figure at its public source, and check scope and calculation rules on the AI Data Center List methodology page.
Contributing records and public sources
- AWS Project Rainier (New Carlisle): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Amazon: AWS activates Project Rainier; GeoNames town coordinates
- xAI Colossus 2: Source; SpaceX S-1 filing (2026); GeoNames town coordinates
- Stargate Abilene: Source; Source; Source; Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Mortenson project profile: Abilene data center development; GeoNames town coordinates
- Microsoft Fairwater Atlanta (Fayetteville): Source; Microsoft: From Wisconsin to Atlanta, Microsoft's first AI superfactory (2025-11-12); GeoNames town coordinates
- DayOne Nusajaya Tech Park: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); DayOne Johor market page (archived 2026-03-14); GeoNames town coordinates
- Meta Prometheus (New Albany): Source; Meta Engineering: Meta's infrastructure evolution and the advent of AI (2025-09-29); GeoNames town coordinates
- DayOne Kempas: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: DayOne Kempas (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Microsoft Fairwater Wisconsin (Mount Pleasant): Source; Microsoft: Inside the world's most powerful AI datacenter (2025-09-18); GeoNames town coordinates
- Google Pryor: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Google: expansion in Oklahoma; GeoNames town coordinates
- xAI Colossus 1: Source; Anthropic: higher limits with SpaceX compute (2026-05); www.anthropic.com; GeoNames town coordinates; x.ai
- Google New Albany: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google New Albany (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Columbus (South High Street): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); DCD: Google breaks ground on Columbus, Ohio data center; GeoNames town coordinates
- AWS Madison County (Canton, Mississippi): Source; DCD: AWS confirmed as company behind $10bn Mississippi data center; GeoNames town coordinates
- Core Scientific Denton (CoreWeave): Epoch AI campus directory; Core Scientific: Denton, Texas; Campus disclosure; Campus disclosure; GeoNames town coordinates; Epoch AI, AI data centers dataset (CC-BY 4.0, updated 2026-11-06)
- Applied Digital Polaris Forge 1 (Ellendale): Epoch AI campus directory; Applied Digital delivers second building at Polaris Forge 1; Campus disclosure; Campus disclosure; GeoNames town coordinates; ir.applieddigital.com
- Bridge Data Centres MY06 (Sedenak): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Bridge Data Centres MY06 (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Bristow: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Bristow (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- QTS Richmond 1: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: QTS Richmond 1 (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Google Omaha: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Omaha (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Council Bluffs (East): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Council Bluffs (East) (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Papillion: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Papillion (CC-BY 4.0)
- Amazon Ridgeland: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Amazon Ridgeland (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Tesla Cortex (Giga Texas): Primary source; Converge Digest: Tesla activates Cortex 2 at Giga Texas; Primary source; Primary source; GeoNames town coordinates
- VNET Ulanqab (Bayin) campus: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI, AI data centers dataset (CC-BY 4.0, updated 2026-11-06); GeoNames town coordinates
- AWS New Albany: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: AWS New Albany (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Microsoft Goodyear: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Microsoft Goodyear (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Huawei Wuhu: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Huawei Wuhu (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Microsoft Project Osmium (West Des Moines): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Microsoft Project Osmium (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Mesa: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Mesa (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- QTS Hillsboro 2: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta-QTS Hillsboro 2 (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- QTS Richmond 2: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: QTS Richmond 2 (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Meta Jeffersonville: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Jeffersonville (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Rosemount: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Rosemount (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Temple: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Temple (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Huawei Horinger: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Huawei Horinger (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Alibaba Zhangbei: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Primary source; Epoch AI data center profile: Alibaba Zhangbei (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Storey County (Tahoe Reno): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Storey County (CC-BY 4.0); Primary source
- Google The Dalles: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google The Dalles (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Meta Montgomery: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Montgomery (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Cheyenne: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Cheyenne (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Kuna: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Kuna (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Huntsville: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Huntsville (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- QTS Richmond 3: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: QTS Richmond 3 (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Lincoln: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Lincoln (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Lancaster: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Lancaster (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Galaxy Helios (CoreWeave): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Galaxy Q3 2025 financial results; galaxydigital.gcs-web.com; GeoNames town coordinates; galaxydigital.gcs-web.com
- Meta Eagle Mountain: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Primary source; Epoch AI data center profile: Meta Eagle Mountain (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Meta Aiken: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Primary source; Epoch AI data center profile: Meta Aiken (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Envision Galaxy Ulanqab: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Envision Galaxy Ulanqab (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Meta Los Lunas: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Los Lunas (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- YTL Green Data Center Park (Kulai): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: YTL Johor (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- AWS Berwick (Susquehanna): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: AWS Berwick (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Kansas City (Hunt Midwest): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Kansas City East (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Google Midlothian: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Midlothian (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- TeraWulf Lake Mariner (Fluidstack): Epoch AI Core42 listing at the same campus (CC BY 4.0); Epoch AI campus directory; TeraWulf Q4 and FY2025 results (2026-02-26); investors.terawulf.com; Campus disclosure; GeoNames town coordinates; investors.terawulf.com
- Google Waltham Cross: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Waltham Cross (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- Meta Gallatin: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Gallatin (CC-BY 4.0); Primary source; GeoNames town coordinates
- STACK NVA02 (Manassas): Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: STACK Infrastructure NVA02 (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates; Primary source
- CoreWeave Chester: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: CoreWeave Chester VA (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
- Meta Sarpy: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Meta Sarpy (CC-BY 4.0); Primary source; Primary source
- Google Red Oak: Epoch AI campus data (CC BY 4.0); Epoch AI data center profile: Google Red Oak (CC-BY 4.0); GeoNames town coordinates
